
Berikut adalah jadwal puasa Romadhon 1429 H, jika anda membutuhkan file berformat pdf-nya, silahkan download di sini: jadwal-imsakiyah-ramadhan1429h-2008
* download juga makalah/ artikel tentang shaum romadhon di sini: artikel2 Shaum Romadhon.
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1429 H / 2008 M | |||||||||
UNTUK JAKARTA DAN SEKITARNYA | |||||||||
(Dalam WIB) | |||||||||
Arah Kiblat : 64 51′ | Lintang : 6 10′ LS Bujur : 106 49′ BT | ||||||||
TANGGAL | SHBH | TRBT | DZHR | ASHR | MGHRB | ISYA | |||
Rmdhn | Sptmbr | ||||||||
1 | 1 | 4:37 | 5:50 | 11:55 | 15.13 | 17:55 | 19:04 | ||
2 | 2 | 4:36 | 5:50 | 11:54 | 15.12 | 17:55 | 19:04 | ||
3 | 3 | 4:36 | 5:49 | 11:54 | 15.12 | 17:55 | 19:04 | ||
4 | 4 | 4:36 | 5:49 | 11:54 | 15.11 | 17:55 | 19:04 | ||
5 | 5 | 4:35 | 5:48 | 11:53 | 15.11 | 17:55 | 19:03 | ||
6 | 6 | 4:35 | 5:48 | 11:53 | 15.10 | 17:54 | 19:03 | ||
7 | 7 | 4:34 | 5:47 | 11:53 | 15.09 | 17:54 | 19:03 | ||
8 | 8 | 4:34 | 5:47 | 11:52 | 15.09 | 17:54 | 19:03 | ||
9 | 9 | 4:33 | 5:46 | 11:52 | 15.08 | 17:54 | 19:02 | ||
10 | 10 | 4:33 | 5:46 | 11:52 | 15.07 | 17:54 | 19:02 | ||
11 | 11 | 4:32 | 5:45 | 11:51 | 15.07 | 17:53 | 19:02 | ||
12 | 12 | 4:32 | 5:45 | 11:51 | 15.06 | 17:53 | 19:02 | ||
13 | 13 | 4:31 | 5:44 | 11:51 | 15.05 | 17:53 | 19:02 | ||
14 | 14 | 4:31 | 5:44 | 11:50 | 15.04 | 17:53 | 19:01 | ||
15 | 15 | 4:30 | 5:43 | 11:50 | 15.04 | 17:53 | 19:01 | ||
16 | 16 | 4:30 | 5:43 | 11:50 | 15.03 | 17:53 | 19:01 | ||
17 | 17 | 4:29 | 5:42 | 11:49 | 15.02 | 17:52 | 19:01 | ||
18 | 18 | 4:29 | 5:42 | 11:49 | 15.01 | 17:52 | 19:01 | ||
19 | 19 | 4:28 | 5:41 | 11:49 | 15.01 | 17:52 | 19:00 | ||
20 | 20 | 4:28 | 5:41 | 11:48 | 15.00 | 17:52 | 19:00 | ||
21 | 21 | 4:27 | 5:40 | 11:48 | 14.59 | 17:52 | 19:00 | ||
22 | 22 | 4:27 | 5:39 | 11:47 | 14.58 | 17:51 | 19:00 | ||
23 | 23 | 4:26 | 5:39 | 11:47 | 14.57 | 17:51 | 19:00 | ||
24 | 24 | 4:26 | 5:38 | 11:47 | 14.56 | 17:51 | 18:59 | ||
25 | 25 | 4:25 | 5:38 | 11:46 | 14.56 | 17:51 | 18:59 | ||
26 | 26 | 4:25 | 5:37 | 11:46 | 14.55 | 17:51 | 18:59 | ||
27 | 27 | 4:24 | 5:37 | 11:46 | 14.54 | 17:50 | 18:59 | ||
28 | 28 | 4:23 | 5:36 | 11:45 | 14.53 | 17:50 | 18:59 | ||
29 | 29 | 4:23 | 5:36 | 11:45 | 14.52 | 17:50 | 18:59 | ||
30 | 30 | 4:22 | 5:35 | 11:45 | 14.51 | 17:50 | 18:59 | ||
| | | | | | | | ||
Catatan | | | | | | | | ||
1. Dibuat oleh Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Departemen Agama RI tanggal 27-29 Februari 2008 | |||||||||
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1429 H, menunggu pengumuman Menteri Agama RI | |||||||||
3. Diperbolehkan memperbanyak dengan tujuan non komersial dengan menyebutkan sumbernya | |||||||||
4. Memperbanyak untuk tujuan komersial harus mendapat izin tertulis dari Ketua Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI | |||||||||
Jakarta, 29 Februari 2008 | |||||||||
Ketua Badan Hisab Rukyat | |||||||||
Departemen Agama RI | |||||||||
Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas | |||||||||
NIP : 150 183 367 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar